Kontant betalning ombord på bussen är dock ett dyrare sätt att betala för sin resa. Med ett resekort laddat med reskassa får du 20% på kontantpriset.
Kontantbiljett
| Antal zoner | Vuxen |
Barn/ungdom | Duo/Familj |
| 1 | 20 kr | 12 kr | 36 kr |
| 2 | 30 kr | 18 kr | 54 kr |
| 3 | 41 kr | 25 kr | 74 kr |
| 4 | 52 kr | 32 kr | 94 kr |
| 5 | 64 kr | 38 kr | 115 kr |
| 6 | 75 kr | 45 kr | 135 kr |
| 7 | 86 kr | 51 kr | 155 kr |
| 8/län | 105 kr | 63 kr | 189 kr |
Läs mer om våra kontantbiljetter - övergång, åldersgräns, duo/familjbiljett och om våra zoner - under förklaringar och villkor.
Karlshamn - Växjö/Tingsryd, kontantpris (kr)
| Växjö | Tingsryd | |||||
| Vuxen | Ungdom | Duo | Vuxen | Ungdom | Duo | |
| Karlshamn | 102 | 62 | 184 | 60 | 36 | 108 |
Tågbussen Karlskrona - Emmaboda (vidare till Växjö) kontantpris kr
| Karlskrona | Holmsjö | Emmaboda | Lessebo | Växjö | |||||||||||
| Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | |
| Karlskrona | - | - | - | 30 | 18 | 54 | 71 | 43 | 128 | 103 | 62 | 185 | 143 | 86 | 257 |
| Holmsjö | 30 | 18 | 54 | - | - | - | 60 | 36 |
108 |
92 | 55 | 166 | 132 | 79 | 238 |
Karlskrona - Växjö, (via Tingsryd) kontantpris (kr)
| Karlskrona | Ronneby | Tingsryd | Växjö | Alvesta | |||||||||||
| Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | |
| Karlskrona | - | - | - | 52 | 31 | 94 | 74 | 44 | 133 | 114 | 68 | 205 | 134 | 80 | 241 |
| Ronneby | 52 | 31 | 94 | - | - | - | 52 | 31 | 94 | 92 | 55 | 166 | 112 | 67 | 202 |
| Tingsryd | 74 | 44 | 133 | 42 | 31 | 94 | - | - | - | 62 | 37 | 112 | 82 | 49 | 148 |
| Växjö | 114 | 68 | 205 | 92 | 55 | 166 | 62 | 37 | 112 | - | - | - | 32 | 19 | 58 |
| Alvesta | 134 | 80 | 241 | 112 | 67 | 202 | 82 | 49 | 148 | 32 | 19 | 58 | - | - | - |
Karlskrona - Kalmar (via Torsås), kontantpris (kr)
| Karlskrona | Jämjö | Torsås | Söderåkra | Rinkabyholm | Kalmar | |||||||||||||
| Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | Vuxen | Barn | Duo | |
| Karlskrona | - | - | - | 30 | 18 | 54 | 52 | 32 | 94 | 60 | 36 | 108 | 84 | 50 | 151 | 84 | 50 | 151 |
| Jämjö | 30 | 18 | 54 | - | - | - | 42 | 25 | 76 | 50 | 30 | 90 | 74 | 44 | 133 | 74 | 44 | 133 |
| Torsås | 52 | 32 | 94 | 42 | 25 | 76 | - | - | - | 30 | 18 | 54 | 54 | 33 | 97 | 54 | 33 | 97 |
| Söderåkra | 60 | 36 | 108 | 50 | 30 | 90 | 30 | 18 | 54 | - | - | - | 46 | 28 | 83 | 46 | 28 | 83 |
| Rinkabyholm | 84 | 50 | 151 | 74 | 44 | 133 | 54 | 33 | 97 | 46 | 28 | 83 | - | - | - | 22 | 14 | 40 |
| Kalmar | 84 | 50 | 151 | 74 | 44 | 133 | 54 | 33 | 97 | 46 | 28 | 83 | 22 | 14 | 40 | - | - | - |
