Resekortet period 30 dagar
| Antal zoner | Pris |
| 1 | 400 kr |
| 2 | 610 kr |
| 4 | 810 kr |
| 6 | 940 kr |
| 8/län | 975 kr |
Resekortet period 30 dagar, Karlskrona - Växjö (via Tingsryd)
| Karlskrona | Ronneby | Tingsryd | Växjö | Alvesta | |
| Karlskrona | - | 810 kr | 900 kr | 1440 kr | 1775 kr |
| Ronneby | 810 kr | - | 745 kr | 1285 kr | 1625 kr |
| Tingsryd | 900 kr | 745 kr | - | 820 kr | 1160 kr |
| Växjö | 1440 kr | 1285 kr | 820 kr | - | 700 kr |
| Alvesta | 1775 kr | 1625 kr | 1160 kr | 700 kr | - |
Resekortet period 30 dagar, Karlskrona - Växjö (via Emmaboda)
| Karlskrona | Holmsjö | Emmaboda | Nybro | Kalmar | Lessebo | Växjö | Alvesta | |
| Karlskrona | - | 610 kr | 850 kr | 1080 kr | 1250 kr | 1290 kr | 1950 kr | 2070 kr |
| Holmsjö | 610 kr | - | 685 kr | 905 kr | 1250 kr | 1125 kr | 1785 kr | 1905 kr |
Resekortet period 30 dagar, Karlskrona - Kalmar (via Torsås)
| Karlskrona | Jämjö | Torsås | Söderåkra | Rinkabyholm | Kalmar | |
| Karlskrona | - | 610 kr | 785 kr | 850 kr | 1 250 kr | 1250 kr |
| Jämjö | 610 kr | - | 620 kr | 685 kr | 1 085 kr | 1085 kr |
| Torsås | 785 kr | 620 kr | - | 585 kr | 1 085 kr | 1085 kr |
| Söderåkra | 850 kr | 685 kr | 585 kr | - | 915 kr | 915 kr |
| Rinkabyholm | 1 250 kr | 1 085 kr | 1 085 kr | 915 kr | - | 420 kr |
| Kalmar | 1 250 kr | 1 085 kr | 1 085 kr | 915 kr | 420 kr | - |
Karlshamn - Växjö, resekortet period 30 dagar
Karlshamn - Växjö: 1 565 kr
Läs mer om Resekortet period och om särskilda villkor här.
