Resekortet period 30 dagar
| Antal zoner | Pris |
| 1 | 410 kr |
| 2 | 630 kr |
| 4 | 830 kr |
| 8/län | 975 kr |
* Ersatt av Resekortet period län som gäller i all vår trafik i hela Blekinge.
Resekortet period 30 dagar, Karlskrona - Växjö (via Tingsryd)
| Karlskrona | Ronneby | Tingsryd | Växjö | Alvesta | |
| Karlskrona | - | 830 kr | 960 kr | 1 480 kr | 1 820 kr |
| Ronneby | 830 kr | - | 805 kr | 1 325 kr | 1 665 kr |
| Tingsryd | 960 kr | 805 kr | - | 840 kr | 1 180 kr |
| Växjö | 1 480 kr | 1 325 kr | 840 kr | - | 720 kr |
| Alvesta | 1 820 kr | 1 665 kr | 1 180 kr | 720 kr | - |
Resekortet period 30 dagar, Karlskrona - Växjö (via Emmaboda)
| Karlskrona/ Bergåsa |
Holmsjö | Emmaboda | Nybro | Kalmar | Lessebo | Växjö | Alvesta | |
| Karlskrona/Bergåsa | - | 630 kr | 925 kr | 1 145 kr | 1 305 kr | 1 405 kr | 2 045 kr | 2 165 kr |
| Holmsjö | 630 kr | - | 750 kr | 970 kr | 1 130 kr | 1 230 kr | 1 870 kr | 1 990 kr |
Resekortet period 30 dagar, Karlskrona - Kalmar (via Torsås)
| Karlskrona | Jämjö | Torsås | Söderåkra | Rinkabyholm | Kalmar | |
| Karlskrona | - | 630 kr | 865 kr | 925 kr | 1 305 kr | 1 305 kr |
| Jämjö | 630 kr | - | 690 kr | 750 kr | 1 130 kr | 1 130 kr |
| Torsås | 865 kr | 690 kr | - | 640 kr | 1 120 kr | 1 120 kr |
| Söderåkra | 925 kr | 750 kr | 640 kr | - | 960 kr | 960 kr |
| Rinkabyholm | 1 305kr | 1 130 kr | 1 120 kr | 960 kr | - | 480 kr |
| Kalmar | 1 305 kr | 1 130 kr | 1 120 kr | 960 kr | 480 kr | - |
Resekortet period 30 dagar, Blekinge - Skåne
| Bromölla | Kristianstad | Hässleholm | Lund/Malmö | Köpenhamn | |
| Karlskrona | 1 115 kr | 1 565 kr | 1 775 kr | 1 965 kr | 3 865 kr |
| Bergåsa | 1 115 kr | 1 565 kr | 1 775 kr | 1 965 kr | 3 865 kr |
| Ronneby | 1 115 kr | 1 565 kr | 1 775 kr | 1 965 kr | 3 865 kr |
| Bräkne-Hoby | 1 115 kr | 1 565 kr | 1 775 kr | 1 965 kr | 3 865 kr |
| Karlshamn | 940 kr | 1 390 kr | 1 600 kr | 1 790 kr | 3 690 kr |
| Mörrum | 940 kr | 1 390 kr | 1 600 kr | 1 790 kr | 3 690 kr |
| Sölvesborg | 610 kr | 1 060 kr | 1 270 kr | 1 460 kr | 3 360 kr |
| Sölvesborg LB | 785 kr | 1 235 kr | 1 445 kr | 1 635 kr | 3 535 kr |
| Olofström | 840 kr | 1 060 kr | 1 460 kr | 1 460 kr | 3 360 kr |
| Olofström LB | 1 015 kr | 1 235 kr | 1 635 kr | 1 635 kr | 3 535 kr |
Läs mer om Resekortet period och om särskilda villkor här.
