Är mitt tåg i tid?
Du hittar aktuell trafikinformation på www.trafikverket.se.
Inställda tåg Karlskrona-Hässleholm (och omvänt) kvällstid 19 maj - 6 juni
Från Karlskrona går en buss i ordinarie avgångstid med anslutning till Öresundståg i Hässleholm via Bergåsa, Ronneby, Bräkne-Hoby och Karlshamn, samt ytterligare en buss för lokalt resande till Kristianstad via samtliga stationer.
Från Mörrum går en buss med anslutning till Öresndståg i Hässleholm via Sölvesborg och Bromölla och ytterligare en bus för lokalt resande till Kristianstad via samtliga stationer.
Tidtabeller för bussarna finner du nedan, se även Reseplaneraren på hemsidan som är uppdaterad för aktuell period.
| Bussersättning för tåg nr 1109, avgång kl 18.47 | Buss 1 |
Buss 2 |
Buss 3 | Buss 4 |
| Karlskrona | 18.47 | 18.47 | ||
| Bergåsa | 18.50P | 18.50P | ||
| Ronneby | 19.15 | 19.15 | ||
| Bräkne-Hoby | 19.31 | 19.31 | ||
| Karlshamn | 19.53 | 19.53 | ||
| Mörrum | - | 20.05A | 19.53 | 19.53 |
| Sölvesborg | - | 20.23A | 20.11 | 20.11 |
| Bromölla | - | 20.33A | 20.21 | 20.21 |
| Kristianstad | - | 20.53A | - | 20.41 |
| Hässleholm | 21.08 | - | 21.08 | - |
| Avgång Öresundståg (tågnr 1113) från Hässleholm kl 21.26, ankomst Malmö kl 22.11 |
Buss 1 och 3 ansluter till tåg i Hässleholm
A) Endast för avstigande
P) endast för påstigande
__________________________________________________________
| Bussersättning för tåg nr 1115, avgång kl 19.47 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 4 |
| Karlskrona | 19.47 | 19.47 | ||
| Bergåsa | 19.50P | 19.50P | ||
| Ronneby | 20.15 | 20.15 | ||
| Bräkne-Hoby | 20.31 | 20.31 | ||
| Karlshamn | 20.53 | 20.53 | ||
| Mörrum | - | 21.05A | 20.53 | 20.53 |
| Sölvesborg | - | 21.23A | 21.11 | 21.11 |
| Bromölla | - | 21.33A | 21.21 | 21.21 |
| Kristianstad | - | 21.53A | - | 21.41 |
| Hässleholm | 22.08 | - | 22.08 | - |
| Avgång Öresundståg (tåg nr 1119) från Hässleholm kl 22.26, ankomst Malmö kl 23.11 |
Buss 1 och 3 ansluter till tåg i Hässleholm
A) Endast för avstigande
P) Endast för påstigande
___________________________________________________________
| Bussersättning för tåg nr 1121, avgång kl 20.47 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 4 |
| Karlskrona | 20.47 | 20.47 | ||
| Bergåsa | 20.50P | 20.50P | ||
| Ronneby | 21.15 | 21.15 | ||
| Bräkne-Hoby | 21.31 | 21.31 | ||
| Karlshamn | 21.53 | 21.53 | ||
| Mörrum | - | 22.05A | 21.53 | 21.53 |
| Sölvesborg | - | 22.23A | 22.11 | 22.11 |
| Bromölla | - | 22.33A | 22.21 | 22.21 |
| Kristianstad | - | 22.53A | - | 22.41 |
| Hässleholm | 23.08 | - | 23.08 | - |
| Avgång Pågatåg kl 23.30 ankomst Malmö kl 00.23, Öresundståg (tåg nr 1127) kl 23.44 ankomst Malmö kl 00.29 |
Buss 1 och 3 ansluter till tåg i Hässleholm
A) Endast för avstigande
P) Endast för påstigande
___________________________________________________________
| Bussersättning för tåg nr 1127, avgång kl 21.47 | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 4 |
| Karlskrona | 21.47 | 21.47 | ||
| Bergåsa | 21.50P | 21.50P | ||
| Ronneby | 22.15 | 22.15 | ||
| Bräkne-Hoby | 22.31 | 22.31 | ||
| Karlshamn | 22.53 | 22.53 | ||
| Mörrum | - | 23.05A | 22.53 | 22.53 |
| Sölvesborg | - | 23.23A | 23.11 | 23.11 |
| Bromölla | - | 23.33A | 23.21 | 23.21 |
| Kristianstad | - | 23.53A | - | 23.41 |
| Hässleholm | 00.08 | - | 00.08 | - |
| Avgång Pågatåg från Hässleholm kl 00.30 (ej söndagar) ankomst Malmö kl 01.23 |
Buss 1 och 3 ansluter till tåg i Hässleholm måndag-torsdag.
Söndagar fortsätter buss 1 och 3 mot Malmö, ankomst Lund kl 01.08A, samt Malmö kl 01.23A
A) Endast för avstigande
P) Endast för påstigande
___________________________________________________________
| Bussersättning för tåg nr 1076 (ordinarie avgång kl 18.38) | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 4 |
| Kristianstad | 18.41 | - | 18.41 | |
| Bromölla | - | 18.51 | 19.01A | 18.51 |
| Sölvesborg | - | 19.01P | 19.11A | 19.01 |
| Mörrum | - | 19.19P | 19.29A | 19.19 |
| Karlshamn | 19.31 | 19.31 | - | - |
| Bräkne-Hoby | 19.53 | 19.53 | - | - |
| Ronneby | 20.09 | 20.09 | - | - |
| Bergåsa |
20.34A |
20.34A | - | - |
| Karlskrona | 20.37 | 20.37 | - | - |
Buss 1 och 3 ansluter med tåg i Kristianstad
A) Endast för avstigande
P) Endast för påstigande
___________________________________________________________
| Bussersättning för tåg nr 1082 (ordinarie avgång kl 19.38) | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 4 |
| Kristianstad | 19.41 | - | 19.41 | |
| Bromölla | - | 19.51 | 20.01A | 19.51 |
| Sölvesborg | - | 20.01P | 20.11A | 20.01 |
| Mörrum | - | 20.19P | 20.29A | 20.19 |
| Karlshamn | 20.31 | 20.31 | - | - |
| Bräkne-Hoby | 20.53 | 20.53 | - | - |
| Ronneby | 21.09 | 21.09 | - | - |
| Bergåsa | 21.34A | 21.34A | - | - |
| Karlskrona | 21.37 | 21.37 | - | - |
Buss 1 och 3 ansluter med tåg i Kristianstad
A) Endast för avstigande
P) Endast för påstigande
___________________________________________________________
| Bussersättning för tåg 1088 (ordinarie avgång kl 20.12) | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 4 |
| Hässleholm | 20.23 | - | 20.23 | |
| Kristianstad | - | 20.38 | - | 20.38 |
| Bromölla | - | 20.58P | 21.10A | 20.58 |
| Sölvesborg | - | 21.08P | 21.20A | 21.08 |
| Mörrum | - | 21.26P | 21.38A | 21.26 |
| Karlshamn | 21.38 | 21.38 | - | - |
| Bräkne-Hoby | 22.00 | 22.00 | - | - |
| Ronneby | 22.16 | 22.16 | - | - |
| Bergåsa | 22.41A | 22.41A | - | - |
| Karlskrona | 22.44 | 22.44 | - | - |
Buss 1 och 3 ansluter med tåg i Hässleholm
A) Endast för avstigande
P) Endast för påstigande
___________________________________________________________
|
Bussersättning för tåg nr 1094 (ordinarie avgång kl 21.12) |
Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 4 |
| Hässleholm | 21.23 | 21.23 | ||
| Kristianstad | - | 21.38 | - | 21.38 |
| Bromölla | - | 21.58P | 22.10A | 21.58 |
| Sölvesborg | - | 22.08P | 22.20A | 22.08 |
| Mörrum | - | 22.26P | 22.38A | 22.26 |
| Karlshamn | 22.38 | 22.38 | ||
| Bräkne-Hoby | 23.00 | 23.00 | ||
| Ronneby | 23.16 | 23.16 | ||
| Bergåsa | 23.41A | 23.41A | ||
| Karlskrona | 23.44 | 23.44 |
Buss 1 och 3 ansluter med tåg i Hässleholm
A) Endast för avstigande
P) Endast för påstigande
___________________________________________________________
| Bussersättning för tåg nr 1100 (ordinarie avgång kl 22.12) | Buss 1 | Buss 2 | Buss 3 | Buss 4 |
| Hässleholm | 22.23 | - | 22.23 | - |
| Kristianstad | - | 22.38 | - | 22.38 |
| Bromölla | - | 22.58P | 23.10A | 22.58 |
| Sölvesborg | - | 23.08P | 23.20A | 23.08 |
| Mörrum | - | 23.26P | 23.38A | 23.26 |
| Karlshamn | 23.38 | 23.38 | - | - |
| Bräkne-Hoby | 00.00 | 00.00 | - | - |
| Ronneby | 00.16 | 00.16 | - | - |
| Bergåsa | 00.41A | 00.41A | - | - |
| Karlskrona | 00.44 | 00.44 | - | - |
Buss 1 och 3 ansluter med tåg i Hässleholm
A) Endast för avstigande
P) Endast för påstigande
Hållplats Torget Karlshamn flyttas tillfälligt 13 maj - 19 juni
Hållplats Furulundsskolan avstängd eftermiddag 29 maj och 5 juni
Vi hänvisar till hållplats Klosterplan under aktuella tider.
Linje 1 har justerad tidtabell från 3 januari
På grund av att bron mellan Backabo och Vedeby kommer att stängas för renovering från den 3 januari får linje 1 en annan linjesträckning mellan hållplats Stadsträdgården och hållplats Backabo. Förändringen medför att körtiden på linjen ökar och att vi därför behöver justera tiderna från hållplats Bengtsavägen till och med hållplats Stadsträdgården. De nya tiderna gäller fram till nästa tidtabellsskifte den 15 juni.
I riktning mot Centrum tidigareläggs tidtabellen med 2 minuter på hållplatserna från hållplats Bengtsavägen till och med hållplats Stadsträdgården.
I riktning mot Lyckeby senareläggs tidtabellen med 2 minuter från hållplats Stadsträdgården till och med hållplats Bengtsavägen.
Observera att linje 1 inte kommer att trafikera hållplats Berget och hållplats
Torskors.
Reseplaneraren är uppdaterad och du hittar tidtabeller i pdf-format här.
Hållplatserna Valjeviken och Lövängsvägen
På grund av att linje 413 inte kan vända på säkert sätt i Valjeviken kommer hållplatserna Valjeviken och Lövängsvägen att stängas till dess att vändslinga kan byggas. Detta innebär att efter hållplats Bernalyckevägen är nästa hållplats Sommarvägen.
Med linje 22 kan du under morgon och eftermiddag resa mellan Ronneby Resecentrum och F17. I den tryckta tidtabellen har information om vilka turer som går till F17 trillat bort. Turerna finns inlagda i Reseplaneraren och i vår nedladdningsbara tidtabell som du hittar här.
| Linje 22, Ronneby Resecentrum - F17 | |||||||
| Ronneby Resecentrum | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| F 17 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | |
| Ronneby Resecentrum | 07:00 | 07:30 | 08.00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | |