Vår, höst 2012
| 2 april - 3 juni, 27 augusti -31 oktober | ||
| M/F Anemon | Fredag | Söndag |
| Matvik | 17.00 | 15.00 |
| Ekö | 17.10 | - |
| Joggesö | 17.15 | - |
| Tärnö | 17.30 | 15.25 |
| Joggesö | - | 15.35 |
| Ekö | - | 15.40 |
| Hallö | 17.55c | 15.55c |
| Matvik | 18.10 | 16.10 |
Sommar 2012
| 4 -20 juni och 13-26 augusti 2012 | |||
| M/F Anemon | M/F Vindskär | M/F Anemon | |
| M-F, lör | Dagligen | Dagligen | |
| Matvik | 08.00 | 12.00 | 17.00 |
| Ekö | a | 12.10 | a |
| Joggesö | a | 12.15 | a |
| Tärnö | 08.30 | 12.30 | 17.30 |
| Joggesö | 08.40 | - | 17.40 |
| Ekö | 08.45 | - | 17.45 |
| Hallö | 09.00 c | - | 18.00 c |
| Matvik | 09.15 | - | 18.15 |
| Karlshamn | - | 13.15 | - |
a) endast avstigande
b) anslutning med Vindskär, se tidtabell för Karlshamnslinjen
c) Resande från Hallö måste förbeställa per telefon, 0414-149 58
| 21 juni - 12 augusti | ||||||
| M/F Anemon | Dagligen | |||||
| Matvik | 09.50 | 11.20 | 12.50 | 15.30 | 17.00 | |
| Ö. Bokö | a | a | a | - | - | |
| Hallö | 10.05c | - | 13.05 c | 15.40 c | - | |
| Fölsö | a | a | a | - | - | |
| Ekö | a | 11.35 | a | a | a | |
| Joggesö | a | 11.45 | a | a | a | |
| Tärnö | 10.40 b | 12.00b | 13.40b | 16.10 | 17.25b | |
| Joggesö | 10.50 | 12.10 | 13.50 | 16.20 | 17.35 | |
| Ekö | 11.05 | 12.15 | 13.55 | 16.25 | 17.45 | |
| Fölsö | - | 12.20 | 14.00 | 16.30 | - | |
| Hallö | - | - | - | - | 18.05c | |
| Ö. Bokö | - | 12.25 | 14.05 | 16.35 | - | |
| Matvik | 11.15 | 12.40 | 14.20 | 16.55 | 18.20 | |
b) anslutning med Vindskär, se tidtabell för Karlshamnslinjen
c) Resande från Hallö måste förbeställa per telefon, 0414-149 58
