
I Nättraby lägger vi till mitt i centrum alldeles intill kyrkan från 1100-talet. Under denna tur kan besöka af Chapmans Skärva herrgård, ett byggnadsverk från 1700-talet. Se turlistan nedan.
Vår- och hösttidtabell
| 1 maj- 3 juni och 27 augusti - 30 september 2012 | |
| Dagligen | |
| Fisktorget | 13.00 |
| Brändaholm | 13.05 |
| Dragsö | 13.05 |
| Sjuhalla | 13.20 |
| Åslätten | 13.30 |
| Wrängö | 13.30 |
| Nättraby ank | 13.40 |
| . | |
| Nättraby avg | 13.50 |
| Wrängö | 13.55 |
| Åslätten | 13.55 |
| Sjuhalla | 14.05 |
| Dragsö | 14.15 |
| Brändaholm | 14.15 |
| Fisktorget | 14.30 |
Sommarens tidtabell
|
4 juni - 26 augusti 2012 | ||||||||||
| Mån- fre | Lördag | Söndag | ||||||||
| Fisktorget | 10.30 | 13.00 | 14.30 | 16.00 | 10.30 | 13.00 | 14.30 | 10.30 | 13.00 | 14.30 |
| Brändaholm | 10.35 | 13.05 | 14.35 | 16.05 | 10.35 | 13.05 | 14.35 | 10.35 | 13.05 | 14.35 |
| Dragsö | 10.35 | 13.05 | 14.35 | 16.05 | 10.35 | 13.05 | 14.35 | 10.35 | 13.05 | 14.35 |
| Sjuhalla | 10.50 | 13.20 | 14.50 | 16.20 | 10.50 | 13.20 | 14.50 | 10.50 | 13.20 | 14.50 |
| Åslätten | 11.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | 11.00 | 13.30 | 15.00 | 11.00 | 13.30 | 15.00 |
| Wrängö | 11.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | 11.00 | 13.30 | 15.00 | 11.00 | 13.30 | 15.00 |
| Nättraby ank | 11.10 | 13.40 | 15.10 | 16.40 | 11.05 | 13.40 | 15.10 | 11.10 | 13.40 | 15.10 |
| . | ||||||||||
| Nättraby avg | 11.20 | 13.50 | 15.20 | 16.50 | 11.20 | 13.50 | 15.20 | 11.20 | 13.50 | 15.20 |
| Wrängö | 11.25 | 13.55 | 15.25 | 16.55 | 11.25 | 13.55 | 15.25 | 11.25 | 13.55 | 15.25 |
| Åslätten | 11.25 | 13.55 | 15.25 | 16.55 | 11.25 | 13.55 | 15.25 | 11.25 | 13.55 | 15.25 |
| Sjuhalla | 11.35 | 14.05 | 15.35 | 17.05 | 11.35 | 14.05 | 15.35 | 11.35 | 14.05 | 15.35 |
| Dragsö | 11.45 | 14.15 | 15.45 | 17.15 | 11.45 | 14.15 | 15.45 | 11.45 | 14.15 | 15.45 |
| Brändaholm | 11.45 | 14.15 | 15.45 | 17.15 | 11.45 | 14.15 | 15.45 | 11.45 | 14.15 | 15.45 |
| Fisktorget | 12.00 | 14.30 | 16.00 | 17.30 | 12.00 | 14.30 | 16.00 | 12.00 | 14.30 | 16.00 |
