Tidtabell vår/höst 2012
Vill du resa till Östra skärgården under maj eller september månad kan du varje helg resa från Fisktorget - Yttre Park - Östra skärgården med M/F Ungskär. Du kan även alla dagar i veckan påbörja din resa till Östra skärgården från Yttre Park som har tätare turförbindelser. Se tidtabellen från Yttre Park här.
| 1 maj - 31 maj och 1 sept- 30 sept 2012 |
||||||
| Lördag |
Söndag | |||||
| Fisktorget | 11.00 | |||||
| Herrgårdsviken | 11.15 | |||||
| Senoren | 11.30 | |||||
| Ytterön | 11.40 | |||||
| Yttre Park | 08.00 | 11.40 | 15.30 | |||
| Långören | - | 11.50f | 15.40f | |||
| Inlängan | 08.10 | 12.00 | - | |||
| Stenshamn | 08.20 | 12.10 | 16.00 | |||
| Ungskär | 08.30 | 12.20 | 16.10 | |||
| Inlängan | 08.40 | 12.30 | 16.20 | |||
| Långören | 08.50f | - | - | |||
| Yttre Park | 09.00 | 12.40 | 16.30 | |||
| Ytterön | 09.00 | 16.30 | ||||
| Senoren | 09.10 | 16.40 | ||||
| Herrgårdsviken | 09.25 | 16.55 | ||||
| Fisktorget | 09.40 | 17.10 | ||||
f) För trafikering till Långören krävs förbeställning senast 2 timmar före båtens avgång på tel. 0708-78 33 38
Sommarens tidtabell
Under juni, juli och augusti kan du dagligen resa med M/F Wittus från Fisktorget i Karlskrona ut till Östra skärgården.
| 1 juni - 31 augusti 2012 | ||||||
| Dagligen | ||||||
| Fisktorget | 09.00 | 11.45 | 16.15 | |||
| Herrgårdsviken | 09.15 | 12.00 | 16.30 | |||
| Sanda | - | 12.10 | 16.40 | |||
| Senoren | 09.25 | 12.20 | 16.50 | |||
| Ytterön | 09.35 | 12.30 | 17.00 | |||
| Yttre Park | 09.40 | 12.35 | 17.00 | |||
| Hästholmen | - | - | 17.05 | |||
| Långören | 09.50 | 12.45 | - | |||
| Inlängan | 10.00 | 12.55 | 17.10 | |||
| Stenshamn | 10.10 | 13.05 | 17.20 | |||
| Ungskär | 10.25 | 13.25 | 17.30 | |||
| Inlängan | 10.35 | 13.35 | 17.40 | |||
| Långören | - | - | 17.55 | |||
| Hästholmen | 10.40 | 13.40 | - | |||
| Yttre Park | 10.50 | 13.55 | 18.10 | |||
| Ytterön | 10.50 | 13.55 | 18.10 | |||
| Senoren | 11.05 | 14.10 | 18.20 | |||
| Sanda | 11.15 | 14.20 | 18.30 | |||
| Herrgårdsviken | 11.25 | 14.30 | 18.40 | |||
| Fisktorget | 11.45 | 14.50 | 19.00 | |||
