
Några av våra bryggstopp är Långören, Inlängan och Ungskär. Långören är den östligaste än i Karlskrona skärgård. Här fanns en lotsstation 1711-1960.
Sommarens tidtabell
| 1 juni - 31 augusti 2012 | ||||||
|
Dagligen | ||||||
| Torhamns hamn | 10.40 | 13.10 | 18.05 | |||
| Långören | 11.00 | 13.35 | 18.25 | |||
| Torhamns hamn | 11.20 | 13.55 | 18.45 | |||
| . | ||||||
| Torhamns hamn | 11.20 | 14.35 | 16.20 | |||
| Yttre Park | 11.40 | - | - | |||
| Inlängan | 12.05 | 15.00 | - | |||
| Ungskär | 12.20 | 15.15 | 16.55 | |||
| Stenshamn | 12.35 | 15.35 | 17.10 | |||
| Inlängan | 12.45 | 15.50 | 17.20 | |||
| Yttre Park | - | - | 17.45 | |||
| Torhamns hamn | 13.10 | 16.20 | 18.05 | |||

